
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Oct 2026 | Rabu | NZB - 178 | 1637 |
| 2 | 20 Oct 2026 | Selasa | NZB - 177 | 9799 |
| 3 | 19 Oct 2026 | Senin | NZB - 176 | 2490 |
| 4 | 18 Oct 2026 | Minggu | NZB - 175 | 1512 |
| 5 | 17 Oct 2026 | Sabtu | NZB - 174 | 0460 |
| 6 | 16 Oct 2026 | Jumat | NZB - 173 | 3916 |
| 7 | 15 Oct 2026 | Kamis | NZB - 172 | 4822 |
| 8 | 14 Oct 2026 | Rabu | NZB - 171 | 3792 |
| 9 | 13 Oct 2026 | Selasa | NZB - 170 | 1851 |
| 10 | 12 Oct 2026 | Senin | NZB - 169 | 5852 |
