
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Oct 2026 | Rabu | GRB - 179 | 2025 |
| 2 | 20 Oct 2026 | Selasa | GRB - 178 | 9352 |
| 3 | 19 Oct 2026 | Senin | GRB - 177 | 0378 |
| 4 | 18 Oct 2026 | Minggu | GRB - 176 | 7651 |
| 5 | 17 Oct 2026 | Sabtu | GRB - 175 | 6370 |
| 6 | 16 Oct 2026 | Jumat | GRB - 174 | 6402 |
| 7 | 15 Oct 2026 | Kamis | GRB - 173 | 5122 |
| 8 | 14 Oct 2026 | Rabu | GRB - 172 | 6553 |
| 9 | 13 Oct 2026 | Selasa | GRB - 171 | 7329 |
| 10 | 12 Oct 2026 | Senin | GRB - 170 | 2185 |
