
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Oct 2026 | Selasa | JKP - 267 | 5419 |
| 2 | 19 Oct 2026 | Senin | JKP - 266 | 4632 |
| 3 | 18 Oct 2026 | Minggu | JKP - 265 | 8273 |
| 4 | 17 Oct 2026 | Sabtu | JKP - 264 | 9814 |
| 5 | 16 Oct 2026 | Jumat | JKP - 263 | 9756 |
| 6 | 15 Oct 2026 | Kamis | JKP - 262 | 8436 |
| 7 | 14 Oct 2026 | Rabu | JKP - 261 | 5012 |
| 8 | 13 Oct 2026 | Selasa | JKP - 260 | 8394 |
| 9 | 12 Oct 2026 | Senin | JKP - 259 | 4590 |
| 10 | 11 Oct 2026 | Minggu | JKP - 258 | 5964 |
