
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Oct 2026 | Rabu | MW - 255 | 9829 |
| 2 | 20 Oct 2026 | Selasa | MW - 254 | 2775 |
| 3 | 19 Oct 2026 | Senin | MW - 253 | 0510 |
| 4 | 18 Oct 2026 | Minggu | MW - 252 | 9028 |
| 5 | 17 Oct 2026 | Sabtu | MW - 251 | 0473 |
| 6 | 16 Oct 2026 | Jumat | MW - 250 | 4184 |
| 7 | 15 Oct 2026 | Kamis | MW - 249 | 7126 |
| 8 | 14 Oct 2026 | Rabu | MW - 248 | 8197 |
| 9 | 13 Oct 2026 | Selasa | MW - 247 | 2490 |
| 10 | 12 Oct 2026 | Senin | MW - 246 | 5076 |
